II Bandeira Cidade da Coruña (J2) (2019-07-07)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT A Coruña A Coruña 07 Uztaila 11:40
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 NORTINDAL DONOSTIARRA 06:05 11:42,80 3
2 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 06:07 11:36,54 2
3 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 06:10 11:44,40 4
4 ORIO ORIALKI 05:55 11:16,68 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ORIO ORIALKI Tripulazioa ikusiko 11:16,68 100.00% 4
2 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK tripulazioa ikusi 11:36,54 00:19.86 102.93% 3
3 NORTINDAL DONOSTIARRA tripulazioa ikusi 11:42,80 00:26.12 103.86% 2
4 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 11:44,40 00:27.72 104.09% 1

Itzuli