Ikurriña Hospital San Juan de Dios Santurtzi (2023-07-30)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
ACT | ITSASOKO AMA AE | Santurtzi Bizkaia | 30 Uztaila | 11:25 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD TIRÁN PEREIRA | 03:07 | 06:48 | 10:14 | 13:45,28 | 3 |
2 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 03:00 | 06:28 | 09:47 | 13:09,44 | 1 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 03:12 | 06:47 | 10:18 | 13:48,80 | 4 |
4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 03:06 | 06:37 | 10:04 | 13:30,50 | 2 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 02:55 | 06:23 | 09:36 | 12:58,68 | 3 |
2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 02:54 | 06:23 | 09:33 | 12:54,98 | 2 |
3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 02:55 | 06:17 | 09:27 | 12:51,08 | 1 |
4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 03:03 | 06:29 | 09:48 | 13:12,50 | 4 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORTINDAL DONOSTIARRA (1) | Tripulazioa ikusiko | 12:51,08 | 100.00% | 8 | |
2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 12:54,98 | 00:03.90 | 100.50% | 7 |
3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 12:58,68 | 00:07.60 | 100.98% | 6 |
4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 13:09,44 | 00:18.36 | 102.38% | 5 |
5 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 13:12,50 | 00:21.42 | 102.77% | 4 |
6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 13:30,50 | 00:39.42 | 105.11% | 3 |
7 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 13:45,28 | 00:54.20 | 107.02% | 2 |
8 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 13:48,80 | 00:57.72 | 107.48% | 1 |
- (1) Penalizado