Zarauzko II Ikurriña 1J (14-08-2010)
Compte
Organisateur | Place | Date | Heure |
---|---|---|---|
ACT | Zarautz Gipuzkoa | 14 Août | 17:35 |
Série
1
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZKAIA | 07:09 | 12:41,67 | 3 | ||
2 | GALICIA | 06:57 | 12:18,89 | 1 | ||
3 | GIPUZKOA | 07:07 | 12:36,01 | 2 | ||
4 | CANTABRIA | 00:00 | Aband | 4 |
Régate classement
Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALICIA | Voir l'équipage | 12:18,89 | 100.00% | 4 | |
2 | GIPUZKOA | Voir l'équipage | 12:36,01 | 00:17.12 | 102.31% | 3 |
3 | BIZKAIA | Voir l'équipage | 12:41,67 | 00:22.78 | 103.08% | 2 |
4 | CANTABRIA (1) | Voir l'équipage | Aband | 0 |
- (1) Abandono