III Bandera Eusko Label (13-07-2014)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT Donostia Gipuzkoa 13 Julliet 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SANTOÑA GRUPO TANET 06:38 12:45,28 8
1 PUEBLA-CABO 05:58 11:14,80 6
1 GETARIA-ZARAUTZ 06:15 11:30,72 7
1 ORIO ORIALKI 05:54 11:05,28 5
1 SAMERTOLAMEU 05:52 11:00,52 4
1 SAN JUAN IBERDROLA 05:43 10:43,28 1
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:48 10:50,64 2
1 ZUMAIA DELTECO 05:49 10:56,80 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 SAN JUAN IBERDROLA Voir l'équipage 10:43,28 100,00% 7
2 HIBAIKA JAMONES ANCIN Voir l'équipage 10:50,64 00:07.36 101,14% 6
4 SAMERTOLAMEU Voir l'équipage 11:00,52 00:17.24 102,68% 5
5 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 11:05,28 00:22.00 103,42% 4
6 PUEBLA-CABO Voir l'équipage 11:14,80 00:31.52 104,89% 3
7 GETARIA-ZARAUTZ Voir l'équipage 11:30,72 00:47.44 107,37% 2
8 SANTOÑA GRUPO TANET Voir l'équipage 12:45,28 02:02.00 118,96% 1
3 ZUMAIA DELTECO Voir l'équipage 10:56,80 00:13.52 102,10% 0

Retour