Getxoko Estropaden XV. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia (29-07-2023)
Compte
Organisateur | Place | Date | Heure |
---|---|---|---|
ACT | Getxo Bizkaia | 29 Julliet | 17:30 |
Série
1
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 06:37 | 11:54,10 | 1 | ||
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 07:10 | 12:58,84 | 4 | ||
3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 06:54 | 12:24,08 | 2 | ||
4 | CR CABO DA CRUZ | 07:06 | 12:44,94 | 3 |
Série
2
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 06:15 | 11:23,06 | 1 | ||
2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 06:25 | 11:41,80 | 3 | ||
3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 06:27 | 11:36,76 | 2 | ||
4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 06:29 | 11:49,06 | 4 |
Régate classement
Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 11:23,06 | 100.00% | 8 | |
2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Voir l'équipage | 11:36,76 | 00:13.70 | 102.00% | 7 |
3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | Voir l'équipage | 11:41,80 | 00:18.74 | 102.74% | 6 |
4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 11:49,06 | 00:26.00 | 103.80% | 5 |
5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | Voir l'équipage | 11:54,10 | 00:31.04 | 104.54% | 4 |
6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN (1) | Voir l'équipage | 12:24,08 | 01:01.02 | 108.93% | 3 |
7 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 12:44,94 | 01:21.88 | 111.98% | 2 |
8 | SD TIRÁN PEREIRA (2) | Voir l'équipage | 12:58,84 | 01:35.78 | 114.02% | 1 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado