Playoff 2 (20-09-2020)
Play-off
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
ACT | Kaiku KKE | Portugalete Bizkaia | 20 Setembro | 11:40 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR CABO DA CRUZ | 04:44 | 11:04,80 | 4 | ||
1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 04:36 | 10:30,04 | 1 | ||
1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 04:37 | 10:47,20 | 3 | ||
1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 04:35 | 10:31,86 | 2 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | ver tripulación | 10:31,86 | 00:01.82 | 100.28% | 7 |
2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 10:30,04 | 100.00% | 6 | |
3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA (1) | ver tripulación | 10:47,20 | 00:17.16 | 102.72% | 5 |
4 | CR CABO DA CRUZ (2) | ver tripulación | 11:04,80 | 00:34.76 | 105.51% | 2 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado