II Bandera de Bilbao (24-08-2008)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Nervión Bilbao Bizkaia | 24 Août | 12:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAREDO | 04:48 | 10:08 | 15:19 | 20:39,21 | 4 |
| 2 | ARKOTE OCCIDENT | 04:42 | 09:53 | 14:56 | 20:05,27 | 1 |
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:45 | 09:58 | 15:03 | 20:16,97 | 3 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 04:47 | 09:59 | 15:01 | 20:10,59 | 2 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA | 04:43 | 09:56 | 15:02 | 20:15,70 | 3 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:48 | 10:00 | 15:08 | 20:17,66 | 4 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 04:46 | 09:54 | 15:04 | 20:14,76 | 2 |
| 4 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:41 | 09:49 | 14:51 | 20:02,95 | 1 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:37 | 09:43 | 14:47 | 19:52,30 | 4 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:37 | 09:36 | 14:38 | 19:35,73 | 2 |
| 3 | CASTREÑA | 04:41 | 09:37 | 14:41 | 19:34,52 | 1 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:39 | 09:38 | 14:41 | 19:39,16 | 3 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 19:34,52 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:35,73 | 00:01,21 | 100.10% | 11 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:39,16 | 00:04,64 | 100.40% | 10 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 19:52,30 | 00:17,78 | 101.51% | 9 |
| 5 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | Voir l'équipage | 20:02,95 | 00:28,43 | 102.42% | 8 |
| 6 | ARKOTE OCCIDENT | Voir l'équipage | 20:05,27 | 00:30,75 | 102.62% | 7 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:10,59 | 00:36,07 | 103.07% | 6 |
| 8 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:14,76 | 00:40,24 | 103.43% | 5 |
| 9 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:15,70 | 00:41,18 | 103.51% | 4 |
| 10 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:16,97 | 00:42,45 | 103.62% | 3 |
| 11 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:17,66 | 00:43,14 | 103.67% | 2 |
| 12 | LAREDO | Voir l'équipage | 20:39,21 | 01:04,69 | 105.51% | 1 |

