ORIOko XVIII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio XI. Ikurriña (30-08-2008)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Orio Gipuzkoa | 30 Août | 16:30 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAREDO | 04:35 | 10:10 | 15:10 | 20:44,44 | 4 |
| 2 | ARKOTE OCCIDENT | 04:32 | 10:01 | 14:53 | 20:17,87 | 1 |
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:38 | 10:08 | 15:04 | 20:30,90 | 2 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 04:35 | 10:09 | 15:07 | 20:31,44 | 3 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:33 | 09:45 | 14:38 | 19:52,22 | 1 |
| 2 | ZUMAIA | 04:31 | 09:46 | 14:45 | 20:02,14 | 3 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 04:37 | 09:52 | 14:53 | 20:10,84 | 4 |
| 4 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:29 | 09:44 | 14:40 | 19:52,28 | 2 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:33 | 09:40 | 14:35 | 19:32,34 | 3 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:28 | 09:33 | 14:27 | 19:25,73 | 2 |
| 3 | CASTREÑA | 04:34 | 09:38 | 14:30 | 19:25,54 | 1 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:35 | 09:39 | 14:36 | 19:36,64 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 19:25,54 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:25,73 | 00:00,19 | 100.02% | 11 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 19:32,34 | 00:06,80 | 100.58% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:36,64 | 00:11,10 | 100.95% | 9 |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:52,22 | 00:26,68 | 102.29% | 8 |
| 6 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | Voir l'équipage | 19:52,28 | 00:26,74 | 102.30% | 7 |
| 7 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:02,14 | 00:36,60 | 103.14% | 6 |
| 8 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:10,84 | 00:45,30 | 103.89% | 5 |
| 9 | ARKOTE OCCIDENT | Voir l'équipage | 20:17,87 | 00:52,33 | 104.49% | 4 |
| 10 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:30,90 | 01:05,36 | 105.61% | 3 |
| 11 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:31,44 | 01:05,90 | 105.66% | 2 |
| 12 | LAREDO | Voir l'équipage | 20:44,44 | 01:18,90 | 106.77% | 1 |

