Getxoko Estropaden XXXII. Ikurriña (31-07-2010)
Compte
Organisateur | Place | Date | Heure |
---|---|---|---|
ACT | Getxo Bizkaia | 31 Julliet | 19:00 |
Série
1
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:55 | 09:51 | 15:10 | 20:03,20 | 2 |
2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:05 | 10:05 | 15:32 | 20:35,42 | 4 |
3 | ZUMAIA | 04:56 | 09:52 | 15:11 | 20:04,72 | 3 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:50 | 09:44 | 14:56 | 19:47,78 | 1 |
Série
2
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:50 | 09:48 | 15:05 | 20:01,90 | 4 |
2 | CASTREÑA | 04:49 | 09:40 | 14:52 | 19:37,14 | 2 |
3 | SDR PEDREÑA | 04:47 | 09:37 | 14:45 | 19:30,22 | 1 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:49 | 09:39 | 14:51 | 19:49,82 | 3 |
Série
3
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:50 | 09:38 | 14:46 | 19:28,32 | 2 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 04:45 | 09:33 | 14:37 | 19:23,42 | 1 |
3 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:49 | 09:38 | 14:43 | 19:31,18 | 3 |
4 | ORIO ORIALKI | 04:48 | 09:46 | 14:55 | 19:47,42 | 4 |
Régate classement
Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:23,42 | 100.00% | 12 | |
2 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 19:28,32 | 00:04.90 | 100.42% | 11 |
3 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 19:30,22 | 00:06.80 | 100.58% | 10 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 19:31,18 | 00:07.76 | 100.66% | 9 |
5 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 19:37,14 | 00:13.72 | 101.17% | 8 |
6 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:47,42 | 00:24.00 | 102.06% | 7 |
7 | KAIKU BEREZ GALANTA | Voir l'équipage | 19:47,78 | 00:24.36 | 102.09% | 6 |
8 | SAN PEDRO - HARRI (1) | Voir l'équipage | 19:49,82 | 00:26.40 | 102.26% | 5 |
9 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:01,90 | 00:38.48 | 103.30% | 4 |
10 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:03,20 | 00:39.78 | 103.41% | 3 |
11 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:04,72 | 00:41.30 | 103.54% | 2 |
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | Voir l'équipage | 20:35,42 | 01:12.00 | 106.18% | 1 |
- (1) Penalizado