XII Bandera Flaviobriga (29-08-2010)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| SDR Castro Urdiales | Castro Urdiales Cantabria | 29 Août | 12:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:51 | 09:50 | 15:05 | 19:57,30 | 2 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:05 | 10:13 | 15:43 | 20:59,92 | 4 |
| 3 | KAIKU | 04:49 | 09:47 | 14:59 | 19:48,12 | 1 |
| 4 | ZUMAIA | 04:55 | 09:56 | 15:13 | 20:17,46 | 3 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 04:55 | 09:48 | 15:07 | 20:04,08 | 3 |
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:53 | 09:51 | 15:12 | 19:54,42 | 2 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:56 | 09:53 | 15:17 | 20:17,94 | 4 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:52 | 09:37 | 14:56 | 19:47,48 | 1 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:52 | 09:38 | 14:53 | 19:43,16 | 2 |
| 2 | CASTREÑA | 04:53 | 09:32 | 14:45 | 19:27,84 | 1 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 04:52 | 09:41 | 15:02 | 19:47,62 | 4 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 04:53 | 09:41 | 15:01 | 19:45,64 | 3 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 19:27,84 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:43,16 | 00:15.32 | 101.31% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:45,64 | 00:17.80 | 101.52% | 10 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 19:47,48 | 00:19.64 | 101.68% | 9 |
| 5 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 19:47,62 | 00:19.78 | 101.69% | 8 |
| 6 | KAIKU | Voir l'équipage | 19:48,12 | 00:20.28 | 101.73% | 7 |
| 7 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 19:54,42 | 00:26.58 | 102.27% | 6 |
| 8 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:57,30 | 00:29.46 | 102.52% | 5 |
| 9 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:04,08 | 00:36.24 | 103.10% | 4 |
| 10 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:17,46 | 00:49.62 | 104.24% | 3 |
| 11 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:17,94 | 00:50.10 | 104.29% | 2 |
| 12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | Voir l'équipage | 20:59,92 | 01:32.08 | 107.88% | 1 |

