Zumaiako XXVIII. Ikurriña (28-07-2013)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Zumaia | Zumaia Gipuzkoa | 28 Julliet | 12:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 05:13 | 10:08 | 15:46 | 20:36,16 | 3 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 05:14 | 10:04 | 15:39 | 20:28,82 | 2 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 05:10 | 10:00 | 15:31 | 20:17,80 | 1 |
| 4 | ZUMAIA | 05:18 | 10:13 | 15:52 | 20:42,84 | 4 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGALETE EULEN | 05:02 | 09:44 | 15:17 | 19:57,64 | 1 |
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:06 | 09:51 | 15:27 | 20:07,68 | 3 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:03 | 09:51 | 15:27 | 20:12,58 | 4 |
| 4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:03 | 09:44 | 15:17 | 20:02,88 | 2 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:15 | 09:59 | 15:28 | 20:08,33 | 3 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:15 | 09:57 | 15:26 | 20:06,85 | 2 |
| 3 | KAIKU | 05:09 | 09:46 | 15:10 | 19:50,29 | 1 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 05:18 | 09:58 | 15:28 | 20:11,21 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | Voir l'équipage | 19:50,29 | 100.00% | 12 | |
| 2 | PORTUGALETE EULEN | Voir l'équipage | 19:57,64 | 00:07.35 | 100.61% | 11 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:02,88 | 00:12.59 | 101.05% | 10 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:06,85 | 00:16.56 | 101.39% | 9 |
| 5 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:07,68 | 00:17.39 | 101.46% | 8 |
| 6 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:08,33 | 00:18.04 | 101.51% | 7 |
| 7 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 20:11,21 | 00:20.92 | 101.75% | 6 |
| 8 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:12,58 | 00:22.29 | 101.87% | 5 |
| 9 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:17,80 | 00:27.51 | 102.31% | 4 |
| 10 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:28,82 | 00:38.53 | 103.23% | 3 |
| 11 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 20:36,16 | 00:45.87 | 103.85% | 2 |
| 12 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:42,84 | 00:52.55 | 104.41% | 1 |

