III Bandera Eusko Label (13-07-2014)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Pasai Donibane Koxtape AE Donostia Gipuzkoa 13 Julliet 12:20
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 KAIKU BEREZ GALANTA 05:06 09:44 15:13 19:49,14 1
2 PORTUGALETE EULEN 05:10 09:45 15:19 19:59,62 2
3 SDR PEDREÑA 05:19 10:16 16:04 21:02,60 4
4 SAN JUAN CMO Valves 05:09 09:49 15:25 20:07,96 3
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAN PEDRO - HARRI 05:14 09:53 15:30 20:13,50 2
2 SD TIRÁN PEREIRA 05:17 09:53 15:28 20:10,38 1
3 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 05:16 10:05 15:51 20:38,64 4
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:20 10:03 15:45 20:28,90 3
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORIO ORIALKI 05:09 09:48 15:23 20:01,58 3
2 CR CABO DA CRUZ 05:18 10:08 15:50 20:35,94 4
3 ORSA HONDARRIBIA 05:12 09:44 15:18 19:49,28 1
4 BERMEO URDAIBAI 05:13 09:51 15:29 20:01,28 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 19:49,14 100,00% 12
2 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:49,28 00:00.14 100,01% 11
3 PORTUGALETE EULEN Voir l'équipage 19:59,62 00:10.48 100,88% 10
4 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:01,28 00:12.14 101,02% 9
5 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:01,58 00:12.44 101,04% 8
6 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 20:07,96 00:18.82 101,58% 7
7 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 20:10,38 00:21.24 101,78% 6
8 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 20:13,50 00:24.36 102,04% 5
9 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 20:28,90 00:39.76 103,34% 4
10 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:35,94 00:46.80 103,93% 3
11 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 20:38,64 00:49.50 104,16% 2
12 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 21:02,60 01:13.46 106,17% 1

Retour