Hondarribiko XXXI. Bandera - Mapfre Sari Nagusia (12-08-2018)
Compte
Organisateur | Place | Date | Heure |
---|---|---|---|
ACT | Hondarribia AE | Hondarribia - Gipuzkoa | 12 Août | 11.45 |
Série
1
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:50 | 10:09 | 15:33 | 20:45,48 | 4 |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:52 | 10:02 | 15:18 | 20:26,12 | 2 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 04:48 | 09:54 | 15:11 | 20:11,48 | 1 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:55 | 10:08 | 15:28 | 20:37,58 | 3 |
Série
2
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITSASOKO AMA | 04:55 | 10:02 | 15:22 | 20:27,18 | 2 |
2 | ONDARROA KIDE | 04:56 | 10:04 | 15:33 | 20:37,20 | 4 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 04:50 | 09:41 | 14:54 | 19:45,86 | 1 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | 05:00 | 10:07 | 15:33 | 20:33,62 | 3 |
Série
3
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 05:00 | 10:02 | 15:22 | 20:16,84 | 4 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:53 | 09:48 | 15:07 | 19:58,90 | 2 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 04:52 | 09:42 | 14:57 | 19:45,98 | 1 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:58 | 09:52 | 15:12 | 20:02,48 | 3 |
Régate classement
Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 19:45,86 | 100.00% | 12 | |
2 | BERMEO URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:45,98 | 00:00.12 | 100.01% | 11 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:58,90 | 00:13.04 | 101.09% | 10 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 20:02,48 | 00:16.62 | 101.40% | 9 |
5 | AMENABAR DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 20:11,48 | 00:25.62 | 102.16% | 8 |
6 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:16,84 | 00:30.98 | 102.61% | 7 |
7 | KAIKU BEREZ GALANTA | Voir l'équipage | 20:26,12 | 00:40.26 | 103.39% | 6 |
8 | ITSASOKO AMA | Voir l'équipage | 20:27,18 | 00:41.32 | 103.48% | 5 |
9 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:33,62 | 00:47.76 | 104.02% | 4 |
10 | ONDARROA KIDE (1) | Voir l'équipage | 20:37,20 | 00:51.34 | 104.32% | 3 |
11 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:37,58 | 00:51.72 | 104.36% | 2 |
12 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:45,48 | 00:59.62 | 105.02% | 1 |
- (1) Penalizado