Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera (04-08-2024)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT | ORIO AE Orio Gipuzkoa 04 Août 12:21
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 C.M. BUEU - SIMEI 04:54 10:49 16:12 22:06,04 4
2 ONDARROA KIDE 04:50 10:26 15:36 21:12,02 1
3 KAIKU BEREZ GALANTA 04:55 10:37 15:49 21:25,04 2
4 SAN PEDRO - HARRI 04:52 10:39 15:50 21:34,94 3
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LEKITTARRA ELECNOR 04:52 10:27 15:38 21:11,08 3
2 ORSA HONDARRIBIA 04:47 10:20 15:27 20:59,62 1
3 GETARIA 04:51 10:32 15:37 21:08,50 2
4 CR CABO DA CRUZ 04:51 10:31 15:41 21:25,84 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 BERMEO URDAIBAI 04:47 10:28 15:34 21:11,40 2
2 ORIO ORIALKI 04:48 10:31 15:44 21:29,74 4
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:47 10:20 15:26 21:03,98 1
4 AMENABAR DONOSTIARRA 04:47 10:29 15:36 21:16,76 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:59,62 100.00% 12
2 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 21:03,98 00:04.36 100.34% 11
3 GETARIA Voir l'équipage 21:08,50 00:08.88 100.70% 10
4 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 21:11,08 00:11.46 100.90% 9
5 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 21:11,40 00:11.78 100.93% 8
6 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 21:12,02 00:12.40 100.98% 7
7 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 21:16,76 00:17.14 101.36% 6
8 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 21:25,04 00:25.42 102.01% 5
9 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 21:25,84 00:26.22 102.08% 4
10 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 21:29,74 00:30.12 102.39% 3
11 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 21:34,94 00:35.32 102.80% 2
12 C.M. BUEU - SIMEI Voir l'équipage 22:06,04 01:06.42 105.27% 1

Retour