XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala (03-08-2025)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | ISUNTZA | LEKEITIO BIZKAIA | 03 Août | 12:21 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 04:57 | 10:19 | 15:38 | 21:09,06 | 3 |
| 2 | ONDARROA KIDE | 04:54 | 10:17 | 15:31 | 20:44,26 | 1 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 04:57 | 10:35 | 15:58 | 21:33,12 | 4 |
| 4 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:53 | 10:17 | 15:31 | 20:54,30 | 2 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:54 | 10:12 | 15:30 | 20:52,08 | 4 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:46 | 09:58 | 15:03 | 20:05,38 | 1 |
| 3 | GETARIA | 04:48 | 10:09 | 15:21 | 20:37,86 | 3 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:45 | 10:03 | 15:11 | 20:23,22 | 2 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:50 | 09:54 | 15:05 | 20:07,06 | 1 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 04:47 | 10:02 | 15:11 | 20:27,10 | 3 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:48 | 09:58 | 15:10 | 20:15,06 | 2 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 04:55 | 10:22 | 15:42 | 21:02,40 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 20:05,38 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:07,06 | 00:01.68 | 100.13% | 11 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 20:15,06 | 00:09.68 | 100.80% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:23,22 | 00:17.84 | 101.48% | 9 |
| 5 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 20:27,10 | 00:21.72 | 101.80% | 8 |
| 6 | GETARIA | Voir l'équipage | 20:37,86 | 00:32.48 | 102.69% | 7 |
| 7 | ONDARROA KIDE | Voir l'équipage | 20:44,26 | 00:38.88 | 103.22% | 6 |
| 8 | LEKITTARRA ELECNOR | Voir l'équipage | 20:52,08 | 00:46.70 | 103.87% | 5 |
| 9 | CLUB DE REMO DE ARES | Voir l'équipage | 20:54,30 | 00:48.92 | 104.05% | 4 |
| 10 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 21:02,40 | 00:57.02 | 104.73% | 3 |
| 11 | KAIKU | Voir l'équipage | 21:09,06 | 01:03.68 | 105.28% | 2 |
| 12 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 21:33,12 | 01:27.74 | 107.27% | 1 |

