XI Bandera Villa de Laredo (16-09-2006)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Laredo Cantabria 16 Septembre 17:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ZUMAIA 05:21 10:21 16:04 21:10,85 2
2 MECOS MONDARIZ 05:23 10:20 15:59 21:06,61 1
3 SAN JUAN SUMELEC 05:27 10:36 16:24 21:33,43 3
4 LAREDO 05:29 10:38 16:34 21:51,94 4
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CR CABO DA CRUZ 05:24 10:35 16:18 21:12,70 1
2 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:26 10:35 16:19 21:21,64 4
3 BERMEO URDAIBAI 05:30 10:31 16:10 21:13,97 2
4 ARKOTE 05:24 10:33 16:21 21:20,68 3
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SDR PEDREÑA 05:24 10:23 16:08 21:06,03 3
2 ORIO ORIALKI 05:20 10:27 16:12 21:08,77 4
3 CASTREÑA 05:16 10:09 15:47 20:44,01 1
4 HONDARRIBIA 05:17 10:15 16:04 21:00,25 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 CASTREÑA Voir l'équipage 20:44,01   100,00% 12
2 HONDARRIBIA Voir l'équipage 21:00,25 00:16,24 101.31% 11
3 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 21:06,03 00:22,02 101.77% 10
4 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 21:06,61 00:22,60 101.82% 9
5 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 21:08,77 00:24,76 101.99% 8
6 ZUMAIA Voir l'équipage 21:10,85 00:26,84 102.16% 7
7 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 21:12,70 00:28,69 102.31% 6
8 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 21:13,97 00:29,96 102.41% 5
9 ARKOTE Voir l'équipage 21:20,68 00:36,67 102.95% 4
10 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 21:21,64 00:37,63 103.03% 3
11 SAN JUAN SUMELEC Voir l'équipage 21:33,43 00:49,42 103.97% 2
12 LAREDO Voir l'équipage 21:51,94 01:07,93 105.46% 1

Retour