CLUB DE REMO DE ARES
Estadísticas
Temporada | Clasificación | Puntos | Nº banderas | Mejor puesto | Peor puesto | Mejor tiempo | Peor tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2 | 19:48,60 | 21:35,58 | |||
2023 | 3 | 5 | 20:12,28 | 20:16,34 | |||
2022 | 12 | 51 | 5 | 12 | 20:08,38 | 22:01,44 | |
2021 | 9 | 82 | 6 | 12 | 19:52,18 | 21:24,66 | |
2020 | 10 | 65 | 6 | 12 | 19:49,08 | 21:44,65 | |
2019 | 1 | 2 | 19:51,04 | 20:20,44 | |||
2018 | 3 | 4 | 20:28,44 | 21:25,16 | |||
2017 | 11 | 49 | 4 | 12 | 19:58,02 | 24:17,12 | |
2016 | 2 | 4 | 20:19,53 | 22:40,14 | |||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 |