SDR PEDREÑA
Estatísticas
| Tempada | Clasificación | Puntos | Nº bandeiras | Mellor posto | Peor posto | Mellor tempo | Peor tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | 4 | 5 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | |||||||
| 2020 | 3 | 4 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2014 | 12 | 19 | 10 | 12 | 20:17,98 | 22:41,77 | |
| 2013 | 10 | 47 | 8 | 12 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | 10 | 58 | 6 | 12 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | 6 | 138 | 2 | 9 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | 5 | 131 | 1 | 1 | 10 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | 5 | 145 | 1 | 1 | 9 | 19:06,06 | 21:52,25 |
| 2008 | 6 | 139 | 2 | 10 | 19:15,11 | 21:43,82 | |
| 2007 | 6 | 134 | 2 | 12 | 19:33,57 | 22:25,12 | |
| 2006 | 4 | 165 | 1 | 1 | 9 | 19:20,30 | 22:17,18 |
| 2005 | 4 | 150 | 2 | 10 | 19:29,85 | 21:06,29 | |
| 2004 | 8 | 58 | 3 | 12 | 18:14,80 | 23:02,17 | |
| 2003 | 9 | 73 |

