Estatísticas
Postos por regata 2025
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Posto | ||||||||||||||||||||
1 | ORIO ORIALKI | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
3 | BERMEO-URDAIBAI | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ORSA HONDARRIBIA | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
6 | GETARIA | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
7 | CLUB DE REMO DE ARES | 8 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
8 | ONDARROA KIDE | 10 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
9 | LEKITTARRA ELECNOR | 6 | 12 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
10 | SAN JUAN CMO Valves | 12 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
11 | CR CABO DA CRUZ | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
12 | KAIKU | 9 | 10 | 12 | 12 |
Vitorias 2025
Club | Nº vitorias | ||
---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 3 | ver estatísticas > |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 | ver estatísticas > |
3 | BERMEO-URDAIBAI | 0 | ver estatísticas > |
4 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 1 | ver estatísticas > |
5 | ORSA HONDARRIBIA | 0 | ver estatísticas > |
6 | GETARIA | 0 | ver estatísticas > |
7 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | ver estatísticas > |
8 | ONDARROA KIDE | 0 | ver estatísticas > |
9 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | ver estatísticas > |
10 | SAN JUAN CMO Valves | 0 | ver estatísticas > |
11 | CR CABO DA CRUZ | 0 | ver estatísticas > |
12 | KAIKU | 0 | ver estatísticas > |