Estatistikak
2025.ko estropadetan lortutako emaitzak
Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluba | Postua | ||||||||||||||||||||
1 | BERMEO URDAIBAI | ||||||||||||||||||||
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ||||||||||||||||||||
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | ||||||||||||||||||||
4 | ORIO ORIALKI | ||||||||||||||||||||
5 | ORSA HONDARRIBIA | ||||||||||||||||||||
6 | GETARIA | ||||||||||||||||||||
7 | LEKITTARRA ELECNOR | ||||||||||||||||||||
8 | ONDARROA KIDE | ||||||||||||||||||||
9 | CR CABO DA CRUZ | ||||||||||||||||||||
10 | KAIKU BEREZ GALANTA | ||||||||||||||||||||
11 | SAN JUAN CMO Valves | ||||||||||||||||||||
12 | CLUB DE REMO DE ARES |
2025.ko garaipenak
Kluba | Garaipen kop. | ||
---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 0 | estatistikak ikusi > |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 | estatistikak ikusi > |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 0 | estatistikak ikusi > |
4 | ORIO ORIALKI | 0 | estatistikak ikusi > |
5 | ORSA HONDARRIBIA | 0 | estatistikak ikusi > |
6 | GETARIA | 0 | estatistikak ikusi > |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | estatistikak ikusi > |
8 | ONDARROA KIDE | 0 | estatistikak ikusi > |
9 | CR CABO DA CRUZ | 0 | estatistikak ikusi > |
10 | KAIKU BEREZ GALANTA | 0 | estatistikak ikusi > |
11 | SAN JUAN CMO Valves | 0 | estatistikak ikusi > |
12 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | estatistikak ikusi > |