Estatistikak
Garaipenak denboraldi bakoitzeko
Club | ´03 | ´04 | ´05 | ´06 | ´07 | ´08 | ´09 | ´10 | ´11 | ´12 | ´13 | ´14 | ´15 | ´16 | ´17 | ´18 | ´19 | ´20 | ´21 | ´22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAIARRIBA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ARKOTE | ||||||||||||||||||||
ASTILLERO | 10 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
BERMEO | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||||
CAMARGO | ||||||||||||||||||||
CASTREÑA | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||
ARES | ||||||||||||||||||||
CABO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
GETARIA | ||||||||||||||||||||
ITSASOKO AMA | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
KAIKU | 9 | 10 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||
LAREDO | ||||||||||||||||||||
ISUNTZA | ||||||||||||||||||||
HONDARRIBIA | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
MECOS | 2 | |||||||||||||||||||
ONDARROA | 1 | |||||||||||||||||||
ORIO | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||||||
PORTUGALETE | ||||||||||||||||||||
SAMERTOLAMEU | ||||||||||||||||||||
SAN JUAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
SAN PEDRO | 2 | |||||||||||||||||||
TIRÁN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
PEDREÑA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
TRINTXERPE | ||||||||||||||||||||
ZARAUTZ | 1 | |||||||||||||||||||
ZIERBENA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
ZUMAIA |