SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
BEÑAT KORTA ALBIZU
Jaioterria:
ERRENTERIA (GIPUZKOA)
1983-06-10
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | SAN JUAN | Bai | Berezkoa | 17 | 0 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 20 | 0 | 4 | 150 | 19:25,98 | 21:10,26 | |
| 2010 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 16 | 2 | 3 | 145 | 1 | 19:07,34 | 21:29,37 |
| 2009 | ZARAUTZ | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | ZARAUTZ | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | HERNANI | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | HIBAIKA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa |

