SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
GARIKOITZ TOLOSA ARRILLLAGA
Jaioterria:
PASAI DONIBANE
1982-05-06
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | SAN PEDRO | Bai | Ez berezkoa | 19 | 1 | 11 | 37 | 20:07,68 | 22:04,78 | |
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 17 | 2 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 13 | 5 | 5 | 120 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 18 | 2 | 4 | 150 | 19:25,98 | 21:10,26 | |
| 2010 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 15 | 3 | 3 | 145 | 1 | 19:07,34 | 21:29,37 |
| 2009 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa |

