SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
ANTTON SISTIAGA LASA
Jaioterria:
PASAI DONIBANE
1974-11-26
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 17 | 0 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1988 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1987 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1986 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa |

