BERMEO-URDAIBAI
Plantilla
ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
Nacido en:
TAPIA DE CASARIEGO (ASTURIAS)
02-10-1972
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | ASTILLERO | Sí | Propio | 14 | 3 | 9 | 96 | 19:17,08 | 22:15,76 | |
| 2012 | BERMEO | Sí | No propio | 12 | 6 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | PEDREÑA | Sí | No propio | 15 | 1 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | ASTILLERO | Sí | Propio | 17 | 0 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | ZARAUTZ | No | No propio | |||||||
| 2008 | ARKOTE | No | No propio | |||||||
| 2007 | LAREDO | No | No propio | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2003 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2002 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2001 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2000 | VEGADEO | No | No propio | |||||||
| 1999 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1998 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1997 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1996 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1995 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1994 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1993 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1992 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1991 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1990 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1989 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1988 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1987 | CASTROPOL | No | Canterano |

