BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
LEONARD ANDREI RAUL STAN STAN
Jaioterria:
RUMANIA
2003-02-13
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | ELANTXOBE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | BERMEO | Ez | Harrobikoa |

