BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
ANDREI NICOLAE BANICA
Jaioterria:
CONSTANTA (RUMANIA)
1977-11-23
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 15 | 1 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 0 | 0 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 11 | 0 | 11 | 40 | 18:25,64 | 40:46,84 | |
| 2014 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 11 | 73 | 19:30,76 | 23:19,98 | |
| 2013 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 14 | 5 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 9 | 8 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 15 | 4 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 6 | 7 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | OLIMPIA DE BUCAREST | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | OLIMPIA DE BUCAREST | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | OLIMPIA DE BUCAREST | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | OLIMPIA DE BUCAREST | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | OLIMPIA DE BUCAREST | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | OLIMPIA DE BUCAREST | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | OLIMPIA DE BUCAREST | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | OLIMPIA DE BUCAREST | Ez | Harrobikoa |

