BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
IÑIGO ALDAY PERON
Jaioterria:
BERMEO
1979-01-11
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | BERMEO | Bai | Harrobikoa | 3 | 15 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | BERMEO | Bai | Harrobikoa | 10 | 8 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | Bai | Harrobikoa | 9 | 11 | 2 | 170 | 5 | 19:23,54 | 21:03,34 |
| 2010 | BERMEO | Bai | Harrobikoa | 4 | 12 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | ARKOTE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | BERMEO | Ez | Harrobikoa |

