CLUB DE REMO DE ARES
Arraunlariak
JOSE JAVIER REBORIDO MATO
Jaioterria:
MUGARDOS
1977-10-25
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARES | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 19:48,60 | 21:35,58 | |||
| 2023 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 0 | 2 | 20:12,28 | 20:16,34 | |||
| 2022 | ARES | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 11 | 3 | 9 | 82 | 19:52,18 | 21:24,66 | |
| 2020 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | MERA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | MERA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | MERA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | MUGARDOS | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:56,02 | 41:22,30 | |||
| 2014 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | Ez | |||||||||
| 1995 | Ez | |||||||||
| 1994 | A CABANA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1993 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa |

