CLUB DE REMO DE ARES
Plantel
JORGE LUIS OTERO DA ROCHA
Nado en:
PUERTO ORDAZ (VENEZUELA)
28-08-1990
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | ARES | Sí | Propio | 0 | 2 | 20:28,44 | 21:25,16 | |||
| 2017 | ARES | Sí | Propio | 1 | 11 | 11 | 49 | 19:58,02 | 24:17,12 | |
| 2016 | ARES | Sí | Propio | 0 | 2 | 20:19,53 | 22:40,14 | |||
| 2015 | ARES | Non | Propio | |||||||
| 2014 | ARES | Non | Propio | |||||||
| 2013 | ARES | Non | Propio | |||||||
| 2012 | ARES | Non | Propio | |||||||
| 2011 | ARES | Non | Propio | |||||||
| 2010 | ARES | Non | No propio | |||||||
| 2009 | ARES | Non | No propio | |||||||
| 2008 | ARES | Non | No propio | |||||||
| 2007 | MUGARDOS | Non | Canterano |

