CLUB DE REMO DE ARES
Plantel
ALBERTO HERMO ALVAREZ
Nado en:
BOIRO
14-03-1987
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | CABO | Sí | Canterano | 17 | 1 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | CABO | Sí | Canterano | 18 | 2 | 8 | 98 | 19:57,58 | 21:30,26 | |
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:51,82 | 21:29,62 | |||
| 2020 | ARES | Sí | No propio | 14 | 2 | 10 | 65 | 19:49,08 | 21:44,65 | |
| 2019 | ARES | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:51,04 | 20:20,44 | |||
| 2018 | RIANXO | Non | No propio | |||||||
| 2017 | RIANXO | Non | No propio | |||||||
| 2016 | RIANXO | Non | No propio | |||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | VILAXOAN | Sí | No propio | 0 | 0 | |||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | MECOS | Non | No propio | |||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | CABO | Non | Canterano |

