CR CABO DA CRUZ
Plantilla
DANIEL GARCIA PADIN
Nacido en:
O'GROVE
12-08-1986
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | CABO | No | Propio | |||||||
| 2017 | CABO | Sí | Propio | 7 | 5 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | VILAXOAN | No | No propio | |||||||
| 2011 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2010 | CHAPELA | No | No propio | |||||||
| 2009 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2008 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2007 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2006 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2005 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2004 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2003 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2002 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2001 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2000 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 1999 | MECOS | No | Canterano |

