CR CABO DA CRUZ
Plantilla
JOSE ANGEL GARCIA POSADA
Nacido en:
TAPIA DE CASARIEGO
24-01-1981
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | ZIERBENA | Sí | No propio | 18 | 2 | 2 | 192 | 4 | 19:22,18 | 21:55,34 |
| 2022 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 17 | 0 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | CABO | Sí | No propio | 19 | 1 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Sí | No propio | 18 | 0 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | ZIERBENA | Sí | No propio | 18 | 0 | 4 | 181 | 1 | 19:23,72 | 21:04,48 |
| 2018 | CABO | Sí | No propio | 19 | 0 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | TIRÁN | Sí | No propio | 17 | 1 | 7 | 93 | 19:35,48 | 22:44,98 | |
| 2016 | ASTILLERO | Sí | Propio | 19 | 0 | 7 | 115 | 19:29,58 | 22:43,76 | |
| 2015 | ASTILLERO | Sí | No propio | 16 | 1 | 9 | 75 | 18:08,14 | 21:28,28 | |
| 2014 | ASTILLERO | Sí | No propio | 13 | 2 | 11 | 73 | 19:30,76 | 23:19,98 | |
| 2013 | ASTILLERO | Sí | No propio | 16 | 1 | 9 | 96 | 19:17,08 | 22:15,76 | |
| 2012 | AMEGROVE | No | No propio | |||||||
| 2011 | PEDREÑA | Sí | No propio | 4 | 9 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Sí | No propio | 3 | 11 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2008 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2007 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2006 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2005 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2004 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2003 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2002 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2001 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2000 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1999 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1998 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1997 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1996 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 1995 | CASTROPOL | No | Canterano |

