CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
JOSÉ MANUEL PIÑEIRO RIVADULLA
Jaioterria:
PORTO DO SON
1999-04-14
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CABO | Bai | Berezkoa | 4 | 5 | 12 | 33 | 20:18,60 | 22:27,78 | |
| 2024 | CABO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2023 | CABO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2022 | CABO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | MERA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | MERA | Ez | Harrobikoa |

