CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
JOAQUÍN MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Jaioterria:
O GROVE
2002-08-15
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MECOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | MECOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | MECOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | MECOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | MECOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | MUGARDOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | MECOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | MECOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | MECOS | Ez | Harrobikoa |

