CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
JOSÉ RAMÓN MUÑÍZ SABORIDO
Jaioterria:
BOIRO
1966-09-17
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | CABO | Bai | Harrobikoa | 0 | 1 | 8 | 100 | 19:41,50 | 21:58,00 | |
| 2018 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 2 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | CABO | Bai | Harrobikoa | 12 | 6 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Bai | Harrobikoa | 13 | 4 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 12 | 4 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | CABO | Ez | Harrobikoa |

