CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
DANIEL GONZALEZ PASARON
Jaioterria:
FIGUERAS
1981-06-08
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | CABO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 3 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 12 | 8 | 4 | 181 | 1 | 19:23,72 | 21:04,48 |
| 2018 | CABO | Bai | Ez berezkoa | 19 | 0 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | TIRÁN | Bai | Ez berezkoa | 17 | 1 | 7 | 93 | 19:35,48 | 22:44,98 | |
| 2016 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 15 | 4 | 7 | 115 | 19:29,58 | 22:43,76 | |
| 2015 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 16 | 1 | 9 | 75 | 18:08,14 | 21:28,28 | |
| 2014 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 15 | 1 | 11 | 73 | 19:30,76 | 23:19,98 | |
| 2013 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 9 | 96 | 19:17,08 | 22:15,76 | |
| 2012 | AMEGROVE | Bai | Ez berezkoa | 1 | 1 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2010 | REMEROS DEL EO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | PERILLO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | PERILLO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa |

