CR CABO DA CRUZ
Plantel
JOSÉ MANUEL PIÑEIRO RIVADULLA
Nado en:
PORTO DO SON
14-04-1999
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CABO | Sí | Propio | 4 | 5 | 12 | 33 | 20:18,60 | 22:27,78 | |
| 2024 | CABO | Non | No propio | |||||||
| 2023 | CABO | Non | No propio | |||||||
| 2022 | CABO | Non | No propio | |||||||
| 2021 | MERA | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | MERA | Non | Canterano |

