C.M. BUEU - SIMEI
Plantilla
JAVIER DOMINGUEZ OZORES
Nacido en:
O GROVE
28-10-1997
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BUEU | Sí | No propio | 13 | 5 | 12 | 24 | 20:11,11 | 24:36,06 | |
| 2023 | BUEU | Sí | No propio | 1 | 1 | 20:05,96 | 20:14,76 | |||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | VILAXOAN | No | No propio | |||||||
| 2020 | VILAXOAN | No | No propio | |||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2015 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2014 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2013 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2012 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2011 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2010 | MECOS | No | Canterano | |||||||
| 2009 | MECOS | No | Canterano |

