ITSASOKO AMA

 

Arraunlariak

ADRIAN GONZALEZ RUIZ

ADRIAN GONZALEZ
Jaioterria: CASTRO URDIALES 1990-04-16
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 20 0 3 192 2 19:23,20 22:41,32
2022 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 17 0 7 111 19:51,02 21:22,54
2021 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 19 0 5 172 3 19:23,66 21:28,04
2020 ITSASOKO AMA Bai Ez berezkoa 18 0 1 178 5 19:15,78 21:27,16
2019 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 15 5 2 201 6 19:15,76 21:27,44
2018 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 19 0 3 186 1 19:27,14 22:02,36
2017 ZIERBENA Bai Ez berezkoa 16 2 5 127 1 19:29,16 23:52,38
2016 KAIKU Bai Berezkoa 19 0 3 167 19:25,92 21:31,48
2015 KAIKU Bai Berezkoa 19 0 4 154 1 17:40,24 20:43,60
2014 KAIKU Bai Berezkoa 16 3 3 170 4 19:05,84 22:41,10
2013 KAIKU Bai Ez berezkoa 18 1 1 203 9 18:53,82 21:44,84
2012 KAIKU Bai Ez berezkoa 9 9 1 188 10 19:10,62 20:35,06
2011 KAIKU Bai Ez berezkoa 18 2 1 186 9 19:15,54 20:56,58
2010 CASTREÑA Bai Harrobikoa 15 3 4 144 1 19:27,28 20:55,82
2009 CASTREÑA Ez Harrobikoa
2008 CASTREÑA Ez Harrobikoa
2007 CASTREÑA Ez Harrobikoa
2006 CASTREÑA Ez Harrobikoa
2005 CASTREÑA Ez Harrobikoa
2004 CASTREÑA Ez Harrobikoa
2003 CASTREÑA Ez Harrobikoa

Itzuli