KAIKU
Plantilla
ION LARRAÑAGA ISASTI
Nacido en:
GETARIA
28-04-1979
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 2023 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 2022 | GETARIA | Sí | Canterano | 13 | 7 | 5 | 128 | 19:56,56 | 21:13,80 | |
| 2021 | GETARIA | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:48,30 | 21:25,56 | |||
| 2020 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 2019 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 8 | 10 | 2 | 196 | 6 | 19:13,36 | 22:07,26 |
| 2016 | KAIKU | Sí | No propio | 13 | 6 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | HONDARRIBIA | Sí | No propio | 14 | 5 | 4 | 159 | 2 | 19:08,80 | 21:33,10 |
| 2012 | HONDARRIBIA | Sí | No propio | 14 | 4 | 2 | 176 | 6 | 19:20,10 | 20:48,34 |
| 2011 | HONDARRIBIA | Sí | No propio | 16 | 4 | 3 | 168 | 3 | 19:19,54 | 20:32,88 |
| 2010 | ZUMAIA | No | Propio | |||||||
| 2009 | ZUMAIA | No | Propio | |||||||
| 2008 | ZUMAIA | No | Propio | |||||||
| 2007 | ZUMAIA | No | No propio | |||||||
| 2006 | ZUMAIA | No | No propio | |||||||
| 2005 | ZUMAIA | No | No propio | |||||||
| 2004 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 2003 | ZUMAIA | No | No propio | |||||||
| 2002 | ZUMAIA | No | No propio | |||||||
| 2001 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 2000 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 1997 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 1996 | GETARIA | No | Canterano | |||||||
| 1995 | GETARIA | No | Canterano |

