KAIKU
Plantilla
IBON ACHALANDABASO ELORRIAGA
Nacido en:
LEIOA
16-05-1990
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | KAIKU | Sí | Canterano | 0 | 19 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | RASPAS | No | No propio | |||||||
| 2011 | RASPAS | No | No propio | |||||||
| 2010 | RASPAS | No | No propio | |||||||
| 2009 | KAIKU | No | Canterano |

