KAIKU
Arraunlariak
DAVID IGLESIAS ALBIZU
Jaioterria:
DONOSTIA
1975-04-11
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 14 | 1 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 14 | 4 | 9 | 79 | 19:41,28 | 22:20,80 | |
| 2018 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 10 | 59 | 19:56,76 | 22:25,70 | |
| 2017 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 13 | 5 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 11 | 6 | 9 | 79 | 19:33,98 | 20:52,56 | |
| 2015 | SAN PEDRO | Bai | Ez berezkoa | 18 | 1 | 8 | 120 | 18:04,56 | 20:57,88 | |
| 2014 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2010 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | ZUMAIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | ZUMAIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa |

