KAIKU
Arraunlariak
IÑIGO SANCHEZ MARCOS
Jaioterria:
SESTAO
1999-05-04
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 10 | 8 | 9 | 79 | 19:41,28 | 22:20,80 | |
| 2018 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 14 | 2 | 10 | 59 | 19:56,76 | 22:25,70 | |
| 2017 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | KAIKU | Ez | Harrobikoa |

