KAIKU
Arraunlariak
MANUEL GUTIERREZ LOPEZ
Jaioterria:
LAREDO
1998-04-03
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 17 | 1 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 15 | 3 | 9 | 74 | 19:44,98 | 22:46,68 | |
| 2022 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 14 | 6 | 6 | 113 | 19:47,70 | 21:47,30 | |
| 2021 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:46,08 | 21:29,98 | |||
| 2020 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 4 | 12 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | COLINDRES | Ez | Harrobikoa |

