KAIKU
Arraunlariak
ROBERTO PEREZ ROVIRA
Jaioterria:
SANTANDER
1979-09-13
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 12 | 3 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 15 | 1 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:16,58 | 21:31,30 | |||
| 2017 | PEDREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2013 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | PEDREÑA | Bai | Berezkoa | 15 | 1 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 16 | 2 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | SANTANDER | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | SANTANDER | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | MARUCA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | MARUCA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | MARUCA | Ez | Harrobikoa |

