KAIKU BEREZ GALANTA

 

Arraunlariak

ALEXANDER UDABE PAGOLA

ALEXANDER UDABE
Jaioterria: USURBIL 1983-12-30
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 Ez
2022 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 20 0 2 215 8 19:20,72 21:01,98
2021 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 18 2 2 203 6 19:21,74 21:32,92
2020 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 14 4 2 171 6 19:18,66 21:25,22
2019 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 15 5 2 201 6 19:15,76 21:27,44
2018 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 14 3 2 197 3 19:22,96 21:49,26
2017 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 10 8 2 196 6 19:13,36 22:07,26
2016 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 9 10 2 212 9 19:12,68 21:26,10
2015 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 12 7 1 217 13 17:35,86 20:22,00
2014 Ez
2013 Ez
2012 Ez
2011 KAIKU Bai Ez berezkoa 8 12 1 186 9 19:15,54 20:56,58
2010 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2009 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2008 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2007 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2006 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2005 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2004 SAN PEDRO Ez Harrobikoa

Itzuli