KAIKU
Arraunlariak
JAVIER PEREZ MARTIN
Jaioterria:
SANTANDER
1979-08-15
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | KAIKU | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2017 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 10 | 8 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 18 | 1 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 14 | 4 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 18 | 2 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 12 | 4 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1998 | CAMARGO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | CAMARGO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | CAMARGO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | CAMARGO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | CAMARGO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | CAMARGO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | CAMARGO | Ez | Harrobikoa |

