KAIKU
Arraunlariak
BENITO DAVID SAN MARTIN PIÑEIRO
Jaioterria:
FERROL
1974-11-22
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 17 | 2 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:38,44 | 20:59,32 | |||
| 2012 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 8 | 9 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 17 | 3 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 11 | 5 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | Ez | |||||||||
| 1995 | Ez | |||||||||
| 1994 | Ez | |||||||||
| 1993 | Ez | |||||||||
| 1992 | Ez | |||||||||
| 1991 | Ez | |||||||||
| 1990 | Ez | |||||||||
| 1989 | Ez | |||||||||
| 1988 | Ez | |||||||||
| 1987 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa |

