KAIKU
Arraunlariak
JOSÉ LUCIANO PREGO CASAL
Jaioterria:
VILABOA (PONTEVEDRA)
1969-04-16
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 19 | 0 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 19 | 1 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 12 | 4 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1988 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1987 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1986 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1985 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1984 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa |

